欢迎登录华测云
RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云
一站式无人机管家服务
华测CORS覆盖范围查询
欢迎登录华测云
RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云
一站式无人机管家服务
华测CORS覆盖范围查询
欢迎登录华测云
RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云
一站式无人机管家服务
华测CORS覆盖范围查询
i系列、X系列、T系列
CGI系列、CI系列
GNSS接收机、孔径雷达
复合地基施工、土石方数字施工
CORS基站、华测一张网
北斗手持机、三防平板、GIS采集软件
手持扫描仪、激光雷达、三维激光扫描
欢迎登录华测云
RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云
一站式无人机管家服务
华测CORS覆盖范围查询
欢迎登录华测云
RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云
一站式无人机管家服务
华测CORS覆盖范围查询
欢迎登录华测云
RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云
一站式无人机管家服务
华测CORS覆盖范围查询
| 项目 | 内容 | 指标 |
|
卫星跟踪
[1]
|
卫星系统
[1]
|
GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, |
| 支持北斗三代,支持五星二十一频点 | ||
| 卫星跟踪 | BDS:B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b | |
| GPS:L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5 | ||
| Galileo:E1C, E5a, E5b, E5AltBoC, E6 | ||
| GLONASS:G1, G2, L1OC, L2OC, L3OC | ||
| QZSS:L1C/A (B), L1C, L2C, L5, L6D/E | ||
| IRNSS:L5 | ||
| SBAS:L1, L5 | ||
| L-Band:PointSky | ||
| 精度 [2] | 星基精度 | 平面精度:±2.5 cm RMS |
| 高程精度:±5 cm RMS | ||
| 静态精度 |
平面精度:±(2.5mm + 0.5×10
-6
×D)mm |
|
| 高程精度:±(5mm + 0.5×10 -6 ×D)mm | ||
| RTK精度 |
平面精度:±( 8mm + 1×10
-6
×D)mm |
|
| 高程精度:±(15mm + 1×10 -6 ×D)mm | ||
| 倾斜测量精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt | |
| 实景测量精度 | 典型2~4cm ,测量距离2~15米 | |
| PointX服务 | 星基服务 | 华测 PointSky 星基服务,覆盖中国大陆全境 |
| 星地融合 | 华测 PointX 星地融合服务,星地自适应切换 | |
| 坐标系统 | 支持 CGCS2000 和 WGS84 框架转换,可直出 CGCS2000 坐标 | |
| GNSS+惯导 | IMU更新率 | 200Hz |
| 倾斜角度 | 0-60° | |
| 用户交互 | 液晶屏 | 准视网膜屏幕,彩色高清1.1寸OLED |
| 分辨率:126*294 | ||
| 阳光直射也能看得清晰、透亮 | ||
| 指示灯 | 1个卫星灯+1个差分数据灯 | |
| 按键 | Fn功能键+电源/确认键 | |
| web网页 | 支持PC/手机端网页 | |
| 语音 | 支持手簿语音播报 | |
| 摄像头 | 像素 | 2MP&5MP |
| 帧率 | 25Hz | |
| 视场 | 75° | |
| 照度 | 星光级摄像头,OmniPixel 3-GS技术 | |
| 0.01lux照度下保持全彩画面 | ||
| 特色功能 | 视频测量,效率提升60% | |
| 三维建模,内外业效率翻倍 | ||
| AR实景导航,放点不迷路 | ||
| 视觉放样,一杆放到位 | ||
| 物理特性 | 尺寸 | Φ152 mm*81 mm |
| 重量 | 1.06Kg | |
| 材质 | 镁合金 | |
| 工作温度 | -45℃~+75℃ | |
| 存储温度 | -55℃~+85℃ | |
| 防水透气膜 | 防止在太阳暴晒、突降大雨等恶劣环境下水汽进入设备内部 | |
| 电气性能 | 电池 [3] | 移动站典型续航 18h |
| 快充 | 最高24w快充,充电1小时,恢复50%电量,工作8小时 | |
| 外接供电 | DC 9-28V | |
| 存储 | 8GB ,支持外部扩展128G(U盘/TF卡) | |
| 电子气泡 | 支持 | |
| 无线通信 | 无线连接 | 支持NFC,支持蓝牙、Wi-Fi触碰 闪连接收机 |
| eSIM | 支持主机手簿双网eSIM,赠送三年测绘流量 | |
| 网络 | 4G全网通 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
| 蓝牙 | 5.0 & 4.2 + EDR,向下兼容 | |
| 电台 | 内置收发电台,支持华测/TT450/透明传输协议,兼容市面主流型号电台协议 | |
| 控制手簿 | 型号 | HCE600安卓测量手簿 |
| 操作系统 | Android 10 | |
| CPU | 八核2.0GHz处理器 | |
| 网络 | 4G全网通,内置eSIM赠送三年测绘流量 | |
| 液晶屏 | 5.5"高清显示屏 | |
| 电池 | 典型续航14小时 | |
| 防水防尘 | IP68 | |
| 高级功能 | 超级模式 | 支持超级双发,超级双收,一键固定 |
| 一键固定 | 自带CORS账号,开机就能固定 | |
| 智能服务 | 支持华测云服务,提供云存储,功能码分享 | |
| 提供智能道路数据编辑功能 | ||
| 注: [1] 可能受大气条件、信号多路径、障碍物和卫星几何位置的影响。 [2] 精度和可靠性会受到多路径、障碍物、卫星几何位置和大气条件等外界条件影响而变,建议把仪器架设在开阔、无明显电磁干扰和多路径环境的地方。基线长于30公里时候需要精密星历,可能需要长达24小时的观测时间,才能达到高精度静态规范的指标。 [3] 取决于提供码差分数据的系统性能。 本文件所列出的各项参数数值均为理论值或华测导航测试人员在特定受控测试环境下测得值(请见各项具体说明),实际使用中可能因产品个体差异、固件版本、使用条件、使用方式和使用环境等不同使得结果或有不同程度的差异,请以实际使用的情况为准。 为提供尽可能准确的产品信息、参数数值,华测导航可能实时对本文件的文字表述、参数数值等内容进行调整和修正,以求与实际产品性能、规格等信息相匹配。由于产品批次和生产供应因素等实时变化,如却有必要进行前述修改和调整的,恕不专门通知,请以官网实时信息为准。 |
||